德國壓力開關品牌
產品描述
KFP70電子壓力開關是集壓力測量,輸出、控制于一體的壓力測控產品。該產品前端采用帶隔離膜充油壓力傳感器,輸出信號由高精度,低溫漂的放大器放大處理,經過運算處理的信號控制1路或2路開關,對控制系統壓力進行測控。
德國壓力開關品牌
| 技術參數 | |||
| 適用介質: | 壓力:相對壓力液體和氣體 | ||
| 電氣數據 | |||
| 電氣設計: | DC PNP | ||
| 工作電壓[V] | 9.6…32 DC | ||
| 電流損耗[mA] | <25 | ||
| 緣電阻[MΩ] | >100(500 V DC) | ||
| 反相保護 | 是 | ||
| 輸出 | |||
| 輸出 | 1個開關量或2個開關量 | ||
| 輸出功能 | 常開 | ||
| 電流負載[mA] | 500 | ||
| 電壓降[V] | <2 | ||
| 短路保護 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 是 | ||
| 開關頻率[Hz] | 100 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD靜電放電:4 kV CD / 8 Kv AD | ||
| EN 61000-4-3 HF radiated 電磁場輻射:10 V/m | |||
| EN 61000-4-4 Burst暫態脈沖:2 KV | |||
| EN 61000-4-6 HF conducted:10 V | |||
| 抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27:50 g(11 ms) | ||
| 抗震 | DIN IEC 68-2-6: 20 g(10…2000 Hz) | ||
| MTTF | 704 | ||
| 顯示 | 運行 LED 綠色 | ||
| 開關狀態 LED 黃色 | |||
| 電氣連接 | 接口 | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 測量范圍: | 0...400 bar | 0…5800 psi | |
| 抗壓強度: | 600 bar | 8700 psi | |
| 爆破壓力 | 1600 bar | 23200 psi | |
| 開關點 | 12…400 bar | 175…5800 psi | |
| 遲滯 | 8 bar | 116 psi | |
| 精度/偏差 | |||
| 偏差 | (測量范圍終值的%) | ||
| 開關點精度 | < ± 2.5 | ||
| 特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL)/< ± 2.5(LS) | ||
| 重復精度 | < ± 0.5 | ||
| 溫度變化率(/10 K) | < ± 0.5 | ||
| 溫度范圍內[°C] | 0...80 | ||
| 軟件/編程 | |||
| 開關點調整 | 定位環 | ||
| 環境條件 | |||
| 環境溫度[°C] | -25...80 | ||
| 存儲溫度[°C] | -40...100 | ||
| 外殼防護等級 | IP67 | ||
| 外殼材質 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); | ||
| FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | |||
| zui小開關周期 | 五千萬 | ||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 25 | ||
| 重量 [kg] | 0.094 | ||
外形結構(單位:mm)
 
 
1:擰緊扭矩25Nm
2: FPM密封墊/符合DIN 3869-14標準
設定方式
 
 
1:鎖環
2:調節環(解鎖后可手動調節)
3:綠色LED:電源電壓正常
4:管路連接G1/4
5:設定標記
6:黃色LED達到設定值,輸出功能開啟
7: FPM密封墊/符合DIN 3869-14標準
8: M5內螺紋
選型表
| KFP70- | 電子-壓力開關(可調節) | ||||
| 測量范圍 | |||||
| 0…400 bar(0…5800 psi) | |||||
| 0…250 bar(0…3625 psi) | |||||
| 0…100 bar(0…1450 psi) | |||||
| 0…25 bar(0…363 psi) | |||||
| 0…10 bar(0…145 psi) | |||||
| 接口螺紋(外螺紋) | |||||
| G1/4外螺紋 | |||||
| 輸出信號類型 | |||||
| 1路開關量(常開) | |||||
| 2路開關量(常開) | |||||
| 類型 | |||||
| M12接插線 2米 | |||||
| KFP70- | ←選型示例 | ||||
- 上一篇:KFP70水位壓力開關
- 下一篇:FR55渦輪型流量計_德國kewill


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話