智能一體化液體渦輪流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:智能一體化液體渦輪流量計(jì)可用于化工污水,自來水,消防水,泥漿紙漿等等,幾乎滿足所有工需。如果您有需求,請(qǐng)與我們接洽,我們將請(qǐng)我們的技術(shù)人員幫你解決問題。
產(chǎn)品型號(hào): FR60
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2025-03-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
智能一體化液體渦輪流量計(jì)
原理&結(jié)構(gòu)
"渦輪的轉(zhuǎn)速通過裝在機(jī)殼外的傳感線圈來檢測(cè)。當(dāng)渦輪葉片切割由殼體內(nèi)*久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時(shí),就會(huì)引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測(cè)到的磁通周期變化信號(hào)送入前置放大器,對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大、整形,產(chǎn)生與流速成正比的脈沖信號(hào),送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時(shí)亦將脈沖信號(hào)送入頻率電流轉(zhuǎn)換電路,將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬電流量,進(jìn)而指示瞬時(shí)流量值。
 
智能一體化液體渦輪流量計(jì)
應(yīng)用
成品油、輕質(zhì)原油、汽油、輕油、噴氣燃料、輕柴油、石腦油、乙烯等
潤(rùn)滑油、液壓油等
水、純水、蒸餾水、去離子水、脫鹽水、軟化水等
酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、四*化碳、甲基胺、丙烯腈
選型指南
 
FR60-F法蘭型
●法蘭型渦輪流量計(jì)
●口徑:DN10 to DN250
●精度:±0.5% / ±0.2% / ±1.0%
●電源:DC 12V to 30V;
●輸出:脈沖、電流、電壓:光耦NPN、液晶顯示●法蘭標(biāo)準(zhǔn):DIN、ASME、JIS、產(chǎn)品應(yīng)用地標(biāo)準(zhǔn)
●可選自潤(rùn)滑軸承
 
FR60-C衛(wèi)生卡箍型
●衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)
●口徑:DN15 to DN50
●精度:±0.5% / ±0.2% / ±1.0%
●電源:DC 12V to 30V;
●輸出:脈沖、電流、電壓
:光耦NPN、液晶顯示
●連接方式:衛(wèi)生卡箍
●可選自潤(rùn)滑軸承
 
FR60-T螺紋型
●螺紋型渦輪流量計(jì)
●口徑:DN4 to DN50
●精度:±0.5% / ±0.2% / ±1.0%
●電源:DC 12V to 30V;
●輸出:脈沖、電流、電壓:光耦NPN、液晶顯示●連接方式:螺紋連接
●可選自潤(rùn)滑軸承
|              FR60指標(biāo)參數(shù)  |                          
  |         
|              性能參數(shù)  |                          
  |         
|              精度:  |                          0.5% of rate 和0.2% of rate 兩種  |         
|              重復(fù)性:  |                          測(cè)量值的±0.1%  |         
|              響應(yīng)時(shí)間:  |                          zui大50 毫秒相對(duì)于輸入的改變  |         
|              穩(wěn)定性:  |                          6個(gè)月以上的穩(wěn)定性是測(cè)量值的±0.1%  |         
|              環(huán)境溫度的影響:  |                          超過工作溫度范圍是±0.25%測(cè)量值  |         
|              安裝位置的影響:  |                          需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響  |         
|              啟動(dòng)時(shí)間:  |                          從零流量開始需要50毫秒  |         
|              預(yù)熱時(shí)間:  |                          從通電到達(dá)到額定測(cè)量精度需要5分鐘  |         
|              
  |                          
  |         
|              傳感器參數(shù)  |                          
  |         
|              尺寸:  |                          DN4 to DN250  |         
|              被測(cè)流體溫度范圍:  |                          -40 to 120℃,  |         
|              傳感器本體材質(zhì):  |                          不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L)  |         
|              葉輪及附件材質(zhì):  |                          430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L),哈氏合金C  |         
|              耐壓等級(jí):  |                          PN10 to PN63  |         
|              線圈阻抗:  |                          1600Ω  |         
|              
  |                          
  |         
|              接線盒參數(shù)  |                          
  |         
|              環(huán)境溫度范圍:  |                          -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ )  |         
|              接線盒材質(zhì):  |                          不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標(biāo)準(zhǔn)),可定制不銹鋼1.4435(316L)  |         
|              轉(zhuǎn)換器密封圈:  |                          橡膠  |         
|              電源:  |                          DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險(xiǎn);  |         
|              防護(hù)等級(jí):  |                          IP65&IP67  |         
|              電氣接口:  |                          PG13.5  |         
|              功率:  |                          max 0.3 W  |         
|              輸出:  |                          脈沖輸出(用于總量)  |         
FR60傳感器尺寸與流量范圍
|              尺寸(mm)  |                          可測(cè)流量范圍(流速影響精度)  |                          尺寸(mm)  |                          可測(cè)流量范圍(流速影響精度)  |         ||
|              最小m³/h  |                          最大m³/h  |                          最小m³/h  |                          最大m³/h  |         ||
|              4  |                          0.005  |                          0.317  |                          50  |                          0.71  |                          49.5  |         
|              6  |                          0.01  |                          0.712  |                          65  |                          1.2  |                          84  |         
|              10  |                          0.028  |                          1.978  |                          80  |                          1.81  |                          127  |         
|              15  |                          0.064  |                          4.5  |                          100  |                          2.83  |                          198  |         
|              20  |                          0.113  |                          7.9  |                          125  |                          4.42  |                          309  |         
|              25  |                          0.177  |                          12.4  |                          150  |                          6.36  |                          445  |         
|              32  |                          0.289  |                          20.3  |                          200  |                          11.3  |                          792  |         
|              40  |                          0.452  |                          31.7  |                          250  |                          17.67  |                          1236  |         
選型表
|              FR60-  |                          渦輪式-流量計(jì)  |         |||||||||||
|              
  |                          通徑  |         |||||||||||
|              
  |                          DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨)  |         |||||||||||
|              
  |                          輸出信號(hào)  |         |||||||||||
|              
  |                          脈沖  |         |||||||||||
|              
  |                          0-5V  |         |||||||||||
|              
  |                          4-20mA  |         |||||||||||
|              
  |                          4-20mA+脈沖+2路開關(guān)量輸出  |         |||||||||||
|              
  |                          4-20mA+脈沖+2路開關(guān)量輸出+瞬時(shí)流量顯示+累計(jì)流量顯示  |         |||||||||||
|              
  |                          過程連接類型  |         |||||||||||
|              
  |                          螺紋密封連接  |         |||||||||||
|              
  |                          法蘭式連接  |         |||||||||||
|              
  |                          衛(wèi)生級(jí)卡箍連接  |         |||||||||||
|              
  |                          精度  |         |||||||||||
|              
  |                          精度0.2% (適用于DN15以上管路)  |         |||||||||||
|              
  |                          精度0.5% (適用于DN10以上管路)  |         |||||||||||
|              
  |                          精度1.0%  |         |||||||||||
|              
  |                          接線方式  |         |||||||||||
|              
  |                          不銹鋼1.4301(304)接線盒 IP67  |         |||||||||||
|              
  |                          航-空插座連接器IP65  |         |||||||||||
|              
  |                          赫斯曼接頭(DIN43650)IP65  |         |||||||||||
|              
  |                          耐壓等級(jí)  |         |||||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN10  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS150  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN16  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS300  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN25  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS600  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN40  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS900  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN63  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS1500  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN100  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS2500  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN250  |                          
  |                          JIS 10K  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN400  |                          
  |                          JIS 20K  |         |||||||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn)  |         |||||||||
|              系統(tǒng)供電方式  |         ||||||||||||
|              
  |                          12~30V DC  |         |||||||||||
|              
  |                          本體材質(zhì)  |         |||||||||||
|              
  |                          不銹鋼1.4301(304)  |         |||||||||||
|              
  |                          不銹鋼1.4435(316L)  |         |||||||||||
|              
  |                          內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì)  |         |||||||||||
|              
  |                          430F不銹鋼  |         |||||||||||
|              
  |                          不銹鋼1.4435(316L)  |         |||||||||||
|              
  |                          哈氏合金C  |         |||||||||||
|              
  |                          (特殊備選項(xiàng))VARIO  |         |||||||||||
|              
  |                          
  |         |||||||||||
|              FR60-  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||
- 上一篇:FR60食品渦輪流量計(jì)
 - 下一篇:FR60渦輪式蒸汽流量計(jì)
 


您的位置:
 
在線交流