污水處理流量計
特 點
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計
●防護等級IP68
●內置定量控制器、分時累積器
在設定時刻自動啟動控制器,實現自動定時定量供水或定量灌溉。
在設定時間段內進行流量的分時累積,已實現梯度費率。
●熱量測量
選配雙路PT1000溫度測量功能,能夠實現熱量計量,適用于空調制冷行業。
●超聲測量、無轉動、無磨損部件
長期保證測量精度,整機可靠性高。
適用用多種水質,包括含砂礫、雜草的水質。
污水處理流量計
技術參數  | |
測量流體:  | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制)  | 
流體溫度:  | 0-30°C(0-160℃)  | 
工作環境:  | 溫度:-10-45℃;濕度≤100-%(RH)  | 
承受壓力:  | 1.6Mpa(2.5Mpa可選)  | 
上游流暢敏感度等級:  | U3  | 
下游流暢敏感度等級:  | D0  | 
電磁兼容性等級:  | E2級  | 
通訊接口:  | RS485/M-BUS/紅外  | 
輸出信號:  | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA  | 
供電電源:  | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電  | 
防護等級:  | IP68可下水2米工作  | 
本地顯示:  | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態提示符及單位  | 
數據存儲:  | 采用EEPROM/FLASH存儲參數,自動記錄前128個月前512日的累積流量  | 
測流周期:  | 測量狀態:1次/秒;檢定狀態:4次/秒  | 
功耗:  | 電池可連續使用10年以上  | 
接液材質:  | DN15-DN40黃銅(不銹鋼)  | 
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼)  | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼)  | |
顯示及操作
58×22mm液晶顯示器
同屏顯示瞬時流量、累積流量、時間及各種狀態
觸摸式按鍵
手指觸摸玻璃即可完成操作
支持正反向流量測量
可分別進行正反向瞬時流量、累積流量測量
可設定多種測量單位
累積流量:m³、ft3、GAL、L
瞬時流量:m³/h、GPM、L/m
紅外通訊接口
支持M-BUS等多種協議
用途
1.水,海水等液體測量
2.給水與排水
3.節能監測 節水管理
4.泄露監測
5.流量巡檢,流量跟蹤與采集
6.熱量測量與熱量平衡
通訊與信號類型
標配  | 接線柱編號  | 定義  | 
1  | 485+(A)  | |
2  | 485-(B)  | |
3  | DC8-36V  | |
4  | GND(可作485接地端子)  | |
選配  | 接線柱編號  | 定義  | 
1  | 兩線制4-20mA(可用24V供電)  | |
2  | OCT1(集電極開路輸出1)  | |
3  | OCT2(集電極開路輸出2)  | |
4  | C1(TTL電平脈沖輸出1)  | |
5  | C2(TTL電平脈沖輸出2)  | 
注:以上通訊接口或輸出信號,可以在訂貨時選擇任意兩種引至外置防水接線盒。
流量范圍
公稱直徑(mm)  | 量程比R  | 流量(m³/h)  | ||||
始動流量  | zui小流量Q1  | 分界流量Q2  | 常用流量Q3  | 過載流量Q4  | ||
DN15  | 200  | 0.003  | 0.0125  | 0.020  | 2.500  | 3.125  | 
DN20  | 200  | 0.0035  | 0.016  | 0.026  | 3.200  | 4.000  | 
DN25  | 200  | 0.007  | 0.020  | 0.032  | 4.000  | 5.000  | 
DN32  | 200  | 0.010  | 0.032  | 0.050  | 6.300  | 7.875  | 
DN40  | 200  | 0.015  | 0.100  | 0.160  | 20.000  | 25.000  | 
DN50  | 100  | 0.030  | 0.400  | 0.640  | 40.000  | 50.000  | 
DN65  | 100  | 0.059  | 0.630  | 1.008  | 63.000  | 78.750  | 
DN80  | 100  | 0.064  | 1.000  | 1.600  | 100.000  | 125.000  | 
DN100  | 100  | 0.094  | 1.600  | 2.560  | 160.000  | 200.000  | 
DN125  | 100  | 0.120  | 2.000  | 3.200  | 200.000  | 250.000  | 
DN150  | 100  | 0.270  | 2.500  | 4.000  | 250.000  | 312.500  | 
DN200  | 100  | 0.315  | 4.000  | 6.400  | 400.000  | 500.000  | 
DN250  | 100  | 0.508  | 4.000  | 6.400  | 400.000  | 500.000  | 
DN300  | 100  | 0.770  | 6.300  | 10.080  | 630.000  | 787.500  | 
選型表
FU50-  | 管道式超聲波流量計(超聲波水表)(在線式)  | |||||
FU50E-  | 外夾式超聲波流量計(超聲波水表)(便攜非管道式)  | |||||
  | 通徑  | |||||
  | DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4  | |||||
  | DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1  | |||||
  | DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4  | |||||
  | DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2  | |||||
  | DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2  | |||||
  | DN50口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN65口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN80口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN100口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN125口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN150口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN200口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN250口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | DN300口徑,法蘭連接,16bar  | |||||
  | 輸出信號與供電類型  | |||||
  | 3.6V鋰電池(僅顯示用選擇)  | |||||
  | RS485 DC8~36V  | |||||
  | 4-20mA DC24V  | |||||
  | M-Bus 遠程抄表系統(symphonic mbus)  | |||||
  | 選配信號  | |||||
  | 無選配  | |||||
  | TTL電平脈沖輸出  | |||||
  | 2路常開信號  | |||||
  | 接液本體材質  | |||||
  | 黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N  | |||||
  | 球墨鑄鐵  | |||||
  | 碳鋼  | |||||
  | 不銹鋼1.4301(304)  | |||||
(特殊備選項)VARIO  | ||||||
  | 無定制功能  | |||||
  | 協議定制功能  | |||||
FU50-  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ←選型示例  | 
我司是一家致力于工業自動化儀表工程及過程控制的壓力儀表,液位儀表,流量計與流量開關等產品研發和生產的高科技儀器儀表企業。如果您有需求,請與我們接洽,我們將請我們的技術人員幫你解決問題。
- 上一篇:FU50dn100污水流量計
 - 下一篇:FU50生活污水流量表 污水流量計
 


您的位置:
 
在線交流