詳情介紹
        ME30 一體氣象傳感器(多參量)
原理&結構
一體式氣象傳感器是一種測量多參數氣象要素的專業級傳感器,可同時測量大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、氣壓、雨量、總輻射、紫外等多種氣象要素。真特點是精度高,晌應時間快,串口輸出,方便用戶直接通過PC或外接儀器進行測量。
特點
堅實耐用的超聲波風設計
整個系統免維護,便于安裝
系統協議公開
標準RS485輸出(RS232可選)
擁有大容量內存及豐富系統指令
可選內置電子羅盤
可選內置GPRS
可選內置GPS
ME30 一體氣象傳感器(多參量)
應用
電力:輸電線路微氣象監測
交通:專線防災監測,公路氣象監測
環境:智慧城市,智慧環保
光伏:光功率氣象監測
海洋:海島及船舶氣象
科研:高校及野外實驗
jun工:試驗環境監測
農林:野外農田小氣候監測
氣象:便攜式氣象站 自動氣象站 微型氣象站
技術參數
| 工作濕度: | 0...1OO% | 
| 工作溫度: | 50...85℃ | 
| 產品規格: | 直徑140mm 高度210...360mm | 
| 重量: | 0.8...1.5kg | 
| 接口: | RS485,雙線連接方式 | 
| 操作功率: | 直流電壓12...30V +/- 10% <20ma | 
| 供電: | 直流DC 9...36V | 
| 交流AC220V | 
| 可選配功能(內置于傳感器): | GPRS-a01, WiFi-a02 | 
| Ethernet(以太網) -a03 | |
| 電子羅盤-b01,GPS-b02, | |
| 加熱(48W) -c01 | |
| 加熱(10OW) -c02 | |
| 電池-d01 | 
| 氣溫 | 濕度 | 風向 | 風速 | |||||||||||||||
| 測量范圍 | 50℃...85℃ | 0...1OO%Rh | 0...360° | 0...75m/s | ||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%Rh | 1° | 0.1m/s | ||||||||||||||
| 精度 | 士0.2℃ | 2%Rh | 3° | 士0.3m/s或3% | ||||||||||||||
| 氣壓 | 雨量 | 輻射 | 紫外 | |||||||||||||||
| 測量范圍 | 10...1300hPa | 0...5mm/min | 0...2000w/m2 | 0...15級 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1hPa | 0.2mm | 1w/m2 | 1級 | ||||||||||||||
| 精度 | ±0.3hPa (25℃時) | 3% | 5% | / | ||||||||||||||
選型表
| 型號 | 氣溫 | 濕度 | 風向 | 風速 | 氣壓 | 雨量 | 輻射 | 紫外 | ||||||||||
| ME30-10 | ● | ● | ||||||||||||||||
| ME30-20 | ● | ● | ||||||||||||||||
| ME30-30 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ME30-40 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ME30-50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ME30-60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ME30-70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ME30-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
選配功能表
| ME30-80 | 一體化氣象傳感器(多參量) | ||||||||||||||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||||||||||||||
| / | 無特殊配件 | ||||||||||||||||||
| /GR | GPRS內置 | ||||||||||||||||||
| /W | WIFI 內置 | ||||||||||||||||||
| /E | Ethernet以外網 | ||||||||||||||||||
| /C | 電子羅盤 | ||||||||||||||||||
| /G | GPS | ||||||||||||||||||
| /50 | 50W加熱(寒區配選) | ||||||||||||||||||
| /10O | 10OW加熱(寒區配選) | ||||||||||||||||||
| /L | 鋰電池 | ||||||||||||||||||
| /S | 太陽能電池電力存儲供應系統 | ||||||||||||||||||
| /D | 顯示屏循環顯示界面系統 | ||||||||||||||||||
| ME30-80 | / | ←選型示例 | |||||||||||||||||
留言詢價
          
- 上一篇:FE20印染污水流量計
- 下一篇:FE20DN200管道式污水流量計


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話